Harmonogram obowiązkowej wymiany wodomierzy w SM w Piastowie w 2024 roku.
Orientacyjny harmonogram wymian wodomierzy SM w Piastowie
Lp. | Adres | Ilość lokali | Ilość wodomierzy | Termin wymiany | Godziny |
Osiedle Dąbrowskiego | |||||
1 | Bema 1 | 56 | 225 | 25-26.01.2024 | 10:00 – 18:00 |
2 | Bema 2 | 108 | 416 | 22-24.01.2024 | 10:00 – 18:00 |
3 | Łukasińskiego 1 | 83 | 331 | 29-31.01.2024 | 10:00 – 18:00 |
4 | Łukasińskiego 2 | 84 | 330 | 31.01-02.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
Osiedle Paderewskiego – Sobieskiego | |||||
5 | Ogińskiego 20 | 108 | 425 | 05-07.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
6 | Piasta 24 | 35 | 145 | 08.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
7 | Łukasińskiego 26 | 16 | 67 | 13.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
8 | Łukasińskiego 23 | 25 | 101 | 13.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
9 | Sowińskiego 19 | 62 | 247 | 09-12.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
10 | Sowińskiego 21 | 44 | 180 | 15-16.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
11 | Żółkiewskiego 9 | 24 | 98 | 14.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
12 | Reja 17 | 30 | 33 | 14.02.2024 | 10:00 – 18:00 |
suma | 2598 |
W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.
W wyżej wymienionych terminach, możliwe są przerwy w dostawie wody.
Wykonawca:
Pias-Kan Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 78 D
01-424 Warszawa